泌尿器がん
| レジメン名 | レジメン内容 | 情報提供書 |
|
膀胱がん/尿路上皮がん |
||
| GC | GC (PDF) | 資料1 (PDF) |
| CBDCA+GEM | CBDCA+GEM (PDF) | 資料2 (PDF) |
| weekly TC | weekly TC (PDF) | 資料3 (PDF) |
| アベルマブ | アベルマブ (PDF) | |
| 術後ニボルマブ(2週毎) | 術後ニボルマブ(2週毎) (PDF) | |
| エンホルツマブ | エンホルツマブ (PDF) | |
| 前立腺がん | ||
| DOC | DOC (PDF) | 資料4 (PDF) |
| カバジタキセル+PSL | カバジタキセル+PSL (PDF) | 資料5 (PDF) |
| 腎細胞がん | ||
| ニボルマブ240 | ニボルマブ240 (PDF) | 資料6 (PDF) |
| ニボルマブ480 | ニボルマブ480 (PDF) | 資料7 (PDF) |
| ニボルマブ+カボザンチニブ | ニボルマブ+カボザンチニブ (PDF) | |
| 術後ペムブロリズマブ | 術後ペムブロリズマブ (PDF) | |
| ペムブロリズマブ+アキシニチブ | ペムブロリズマブ+アキシニチブ (PDF) | |


