院外内視鏡検査の予約受付状況を掲載しています
(× または ‐) : 予約不可
※受付状況の表示は画面表示時点の状況となります。同時点で他の予約受付をしている場合等、変動している場合がありますので予めご承知おきください。
2021年
2月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | × | - | × | - | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
上部(GS) | - | × | × | |||
下部(CS) | × | - | × | - | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - | × | - |
3月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | - | - | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | - | - | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
上部(GS) | ||||||
下部(CS) |