院外内視鏡検査の予約受付状況を掲載しています
(× または ‐) : 予約不可
※受付状況の表示は画面表示時点の状況となります。同時点で他の予約受付をしている場合等、変動している場合がありますので予めご承知おきください。
2023年
1月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
上部(GS) | - | - | - | - | ||
下部(CS) | - | - | - | - | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | × | - | - | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | × | - | × | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
30 | 31 | |||||
上部(GS) | ||||||
下部(CS) | - |
2月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
上部(GS) | - | × | ||||
下部(CS) | - | - | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - |
|
- | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
27 | 28 | |||||
上部(GS) | ||||||
下部(CS) |
3月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | - |
|
- | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
上部(GS) | - | - | ||||
下部(CS) | - | - | - | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - |