院外内視鏡検査の予約受付状況を掲載しています
(× または ‐) : 予約不可
※受付状況の表示は画面表示時点の状況となります。同時点で他の予約受付をしている場合等、変動している場合がありますので予めご承知おきください。
2023年
6月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3 |
4 | |||
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
上部(GS) | - | × | × | |||
下部(CS) | × | × | - | - | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | - | × | - | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | × | - | × | - | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - |
7月
検査種目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | |||||
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - | - | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
上部(GS) | - | |||||
下部(CS) | - |
|
- | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
上部(GS) | × | - | ||||
下部(CS) | × | - | - | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
上部(GS) | × | × | - | |||
下部(CS) | × | × | - | - | ||
31 | ||||||
上部(GS) | ||||||
下部(CS) |