がん診療の実績
悪性腫瘍に係る手術件数
| がんの種類 | 2025年 |
|---|---|
| 大腸がん | 243 件 |
| 胃がん | 124 件 |
| 乳がん | 93 件 |
| 胆嚢がん・胆管がん | 69 件 |
| 膀胱がん | 106 件 |
| 子宮がん | 44 件 |
| 肺がん | 75 件 |
| 皮膚がん | 53 件 |
| 肝臓がん | 100 件 |
| 腎がん | 33 件 |
| 副腎がん | 1 件 |
| 前立腺がん | 94 件 |
| 卵巣がん | 27 件 |
| 脳腫瘍 | 8 件 |
| 膵臓がん | 67 件 |
| 食道がん | 22 件 |
| 精巣がん | 1 件 |
| その他 | 168 件 |
| 合計 | 1328 件 |
五大がん院内レジメン調製総件数(入院+外来)
| がんの種類 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 外来 | 肺がん | 888 件 |
| 乳がん | 1258 件 | |
| 胃がん | 648 件 | |
| 大腸がん | 1266 件 | |
| 肝がん | 163 件 | |
| 外来合計 | 4223 件 | |
| 入院 | 肺がん | 359 件 |
| 乳がん | 18 件 | |
| 胃がん | 72 件 | |
| 大腸がん | 60 件 | |
| 肝がん | 19 件 | |
| 入院合計 | 528 件 | |
| 合計 | 4751 件 | |
放射線治療実績
| 照射部位 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 体外照射患者数 | 216 件 | |
| 内訳 | 乳がん | 60 件 |
| 肺がん | 48 件 | |
| 泌尿器がん | 39 件 | |
| 婦人科がん | 19 件 | |
| その他 | 50 件 | |
診療科別緩和ケアチーム介入依頼件数
| 診療科 | 2025年 |
|---|---|
| 外科・消化器外科 | 65 件 |
| 乳腺科 | 10 件 |
| 泌尿器科 | 39 件 |
| 消化器内科 | 25 件 |
| 呼吸器内科 | 57 件 |
| 循環器内科 | 3 件 |
| 血液内科 | 18 件 |
| 女性診療科・産科 | 20 件 |
| 整形外科 | 2 件 |
| 脳神経外科 | 1 件 |
| 皮膚科 | 2 件 |
| 形成外科 | 1 件 |
| 緩和ケア科 | 2 件 |
| 歯科 | 1 件 |
| 合計 | 246 件 |


