がん診療の実績
悪性腫瘍に係る手術件数
| がんの種類 | 2024年 |
|---|---|
| 大腸がん | 232 件 |
| 胃がん | 118 件 |
| 乳がん | 101 件 |
| 胆嚢がん・胆管がん | 56 件 |
| 膀胱がん | 96 件 |
| 子宮がん | 35 件 |
| 肺がん | 64 件 |
| 皮膚がん | 87 件 |
| 肝臓がん | 91 件 |
| 腎がん | 27 件 |
| 前立腺がん | 95 件 |
| 卵巣がん | 13 件 |
| 脳腫瘍 | 5 件 |
| 膵臓がん | 67 件 |
| 食道がん | 35 件 |
| 精巣がん | 6 件 |
| その他 | 157 件 |
| 合計 |
1285 件 |
*算定方法変更
放射線治療実績
| 照射部位 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 体外照射患者数 | 224 件 | |
| 内訳 | 乳癌 | 54 件 |
| 肺癌 | 54 件 | |
| 泌尿器癌 | 51 件 | |
| 婦人科癌 | 8 件 | |
| その他 | 57 件 | |
五大がん院内レジメン調製件数月次推移 総件数(入院+外来)
| がんの種類 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 外来 | 肺がん | 933 件 |
| 乳がん | 1294 件 | |
| 胃がん | 654 件 | |
| 大腸がん | 1455 件 | |
| 肝がん | 113 件 | |
| 外来合計 | 4449 件 | |
| 入院 | 肺がん | 335 件 |
| 乳がん | 3 件 | |
| 胃がん | 69 件 | |
| 大腸がん | 90 件 | |
| 肝がん | 15 件 | |
| 入院合計 | 512 件 | |
| 合計 | 4961 件 | |
診療科別緩和ケアチーム介入依頼件数
| 診療科 | 2024年 |
|---|---|
| 外科・消化器外科 | 56 件 |
| 乳腺科 | 5 件 |
| 泌尿器科 | 32 件 |
| 消化器内科 | 22 件 |
| 呼吸器内科 | 66 件 |
| 循環器内科 | 4 件 |
| 血液内科 | 12 件 |
| 腎臓内科 | 0 件 |
| 女性診療科・産科 | 19 件 |
| 整形外科 | 1 件 |
| 呼吸器外科 | 0 件 |
| 脳神経外科 | 1 件 |
| 脳神経内科 | 1件 |
| 皮膚科 | 0 件 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 件 |
| 小児科 | 0 件 |
| 集中治療室 | 0 件 |
| 救命救急科 | 1 件 |
| 眼科 | 0 件 |
| 緩和ケア科 | 0 件 |
| 糖尿病・内分泌代謝内科 | 0 件 |
| 歯科 | 0 件 |
| 合計 | 220 件 |


