がん診療実績

臓器別手術件数

臓器 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年
食道 13(9) 14(10) 16(12) 16 14(13)
36(21) 47(21) 45(19) 36(43) 30(38)
肝臓・胆道(胆嚢・胆管)
膵臓
36 41 45 35 35
小腸・大腸・肛門 88(26) 103(31) 100(23) 81(34) 104(45)
乳腺 97 84 106 98 137
79 90 58 77 81
後腹膜 0 1 1 0 2
副腎 1 1 0 1 1
腎臓(尿管) 22 18 24 18 20
膀胱 80 70 58 93 85
前立腺 26 26 19 15 15
精巣 2 4 2 4 5
子宮 12 21 10 14 14
卵巣・卵管 12 8 10 16 8
22 22 17 18 27
下垂体 0 0 0 0 0
甲状腺 0 2 0 0 0
胸壁 1 1 0 0 0
頚部 0 0 0 0 0
縦隔 1 2 2 0 0
喉頭 0 0 0 0 0
副鼻腔 0 0 0 0 0
脊髄 0 1 1 0 0
骨・軟部 1 3 0 0 8
皮膚 61 60 45 1 40
0 0 0 0 0
合計 497 465 539 550 583

※( )内は内視鏡下治療

化学療法件数

外来 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年
実件数 2,244 2,424 2,622 3,048 3,428
延べ件数 3,758 4,111 4,413 4,857 5,420
入院 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年
実件数 667 612 588 647 753
延べ件数 1,463 1,422 1,301 1,305 1,574


放射線治療件数

外来 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年
実件数 391 377 352 288 361
延べ件数 4,829 4,757 4,316 3,653 4,632


入院 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年
実件数 184 217 167 181 170
延べ件数 1,839 2,081 1,533 1,977 1,772