がん診療実績
臓器別手術件数
臓器 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
食道 | 13 | 14 | 18 | 20 | 15 |
胃 | 51 | 50 | 60 | 49 | 43 |
肝臓・胆道(胆嚢・胆管) | 47 | 47 | 43 | 52 | 50 |
膵臓 | 13 | 23 | 20 | 23 | 21 |
小腸・大腸・肛門 | 117 | 76 | 87 | 94 | 101 |
乳腺 | 66 | 68 | 51 | 73 | 72 |
肺 | 42 | 50 | 64 | 66 | 68 |
後腹膜 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
副腎 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
腎臓(尿管) | 11 | 11 | 21 | 15 | 19 |
膀胱 | 54 | 45 | 63 | 52 | 62 |
前立腺 | 8 | 8 | 26 | 21 | 19 |
精巣 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
子宮 | 13 | 22 | 26 | 16 | 21 |
卵巣・卵管 | 8 | 12 | 13 | 17 | 16 |
脳 | 11 | 6 | 10 | 13 | 15 |
下垂体 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
胸壁 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
頚部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
縦隔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
喉頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
骨・軟部 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
皮膚 | 26 | 22 | 22 | 22 | 49 |
舌 | - | - | 1 | 2 | 0 |
合計 | 497 | 465 | 539 | 550 | 583 |
化学療法件数
外来 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 2,508 | 2,460 | 2,606 | 2,701 | 2,079 |
延べ件数 | 3,522 | 3,397 | 3,835 | 4,152 | 3,842 |
入院 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 452 | 472 | 539 | 553 | 626 |
延べ件数 | 938 | 876 | 1,067 | 1,064 | 1,386 |
放射線治療件数
外来 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 372 | 420 | 305 | 323 | 415 |
延べ件数 | 4,151 | 3,662 | 3,533 | 3,768 | 5,073 |
外来 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 168 | 185 | 131 | 163 | 192 |
延べ件数 | 1,818 | 1,973 | 1,384 | 1,599 | 1,818 |