がん診療実績
臓器別手術件数
臓器 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
---|---|---|---|---|---|
食道 | 16(12) | 16 | 14(13) | 13(11) | 10(3) |
胃 | 45(19) | 36(43) | 30(38) | 25(31) | 34(35) |
肝臓・胆道(胆嚢・胆管) 膵臓 |
45 | 35 | 35 | 29 | 54 |
小腸・大腸・肛門 | 100(23) | 81(34) | 104(45) | 98(51) | 129(46) |
乳腺 | 106 | 98 | 137 | 147 | 140 |
肺 | 58 | 77 | 81 | 98 | 100 |
後腹膜 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
副腎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
腎臓(尿管) | 24 | 18 | 20 | 15 | 33 |
膀胱 | 58 | 93 | 85 | 77 | 83 |
前立腺 | 19 | 15 | 15 | 45 | 38 |
精巣 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 |
子宮 | 10 | 14 | 14 | 8 | 20 |
卵巣・卵管 | 10 | 16 | 8 | 5 | 12 |
脳 | 17 | 18 | 27 | 28 | 19 |
下垂体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸壁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
頚部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
縦隔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
喉頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨・軟部 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
皮膚 | 45 | 1 | 40 | 45 | 54 |
舌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 559(54) | 523(77) | 626(96) | 644(93) | 753(84) |
※( )内は内視鏡下治療
化学療法件数
外来 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 2,622 | 3,048 | 3,428 | 3,488 | 3,584 |
延べ件数 | 4,413 | 4,857 | 5,420 | 5,465 | 5,479 |
入院 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 588 | 647 | 753 | 573 | 678 |
延べ件数 | 1,301 | 1,305 | 1,574 | 1,085 | 1,351 |
放射線治療件数
外来 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 352 | 288 | 361 | 296 | 282 |
延べ件数 | 4,316 | 3,653 | 4,632 | 3,576 | 3,733 |
入院 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 |
---|---|---|---|---|---|
実件数 | 167 | 181 | 170 | 126 | 154 |
延べ件数 | 1,533 | 1,977 | 1,772 | 1,333 | 1,521 |