がん診療の実績
悪性腫瘍に係る手術件数
がんの種類 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
大腸がん | 256 | 277 | 231 | 251 | 229 |
胃がん | 141 | 84 | 132 | 120 | 104 |
乳がん | 107 | 108 | 105 | 116 | 116 |
胆嚢がん・胆管がん | 82※ | 95 | 69 | 55 | 54 |
膀胱がん | 82 | 82 | 69 | 78 | 114 |
子宮がん | 81 | 74 | 52 | 42 | 41 |
肺がん | 68 | 72 | 67 | 58 | 69 |
皮膚がん | 48 | 53 | 46 | 50 | 74 |
肝臓がん | 42 | 105※ | 105 | 133 | 112 |
腎がん | 36 | 27 | 25 | 28 | 30 |
前立腺がん | 34 | 61 | 57 | 59 | 69 |
卵巣がん | 31 | 20 | 12 | 19 | 16 |
脳腫瘍 | 30 | 24 | 19 | 14 | 6 |
膵臓がん | 18 | 17 | 22 | 21 | 17 |
食道がん | 16 | 13 | 11 | 22 | 25 |
精巣がん | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
その他 | 113 | 124 | 127 | 155 | 150 |
合計 | 1113 | 1242 | 1154 | 1227 | 1231 |
*算定方法変更
放射線治療実績
照射部位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
体外照射患者数 | 243 | 212 | 217 | 218 | 221 | |
体幹部定位照射数 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | |
内訳 | 乳癌 | 71 | 64 | 64 | 73 | 76 |
肺癌 | 62 | 44 | 49 | 46 | 39 | |
泌尿器癌 | 41 | 36 | 32 | 32 | 33 | |
婦人科癌 | 17 | 24 | 28 | 26 | 19 | |
その他 | 52 | 44 | 44 | 41 | 54 |
五大がん院内レジメン調製件数月次推移 総件数(入院+外来)
がんの種類 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 肺がん | 743 | 993 | 1019 | 943 | 891 |
乳がん | 866 | 1367 | 962 | 1049 | 1050 | |
胃がん | 642 | 550 | 551 | 623 | 596 | |
大腸がん | 879 | 1203 | 1174 | 1257 | 1269 | |
肝がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | |
外来合計 | 3130 | 4113 | 3706 | 3873 | 3967 | |
入院 | 肺がん | 338 | 249 | 302 | 284 | 259 |
乳がん | 47 | 29 | 25 | 43 | 2 | |
胃がん | 72 | 45 | 71 | 60 | 43 | |
大腸がん | 71 | 119 | 92 | 124 | 75 | |
肝がん | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
入院合計 | 528 | 442 | 490 | 515 | 401 | |
合計 | 3658 | 4555 | 4196 | 4388 | 4368 |
診療科別緩和ケアチーム介入依頼件数
診療科 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
外科・消化器外科 |
140 |
121 |
109 |
88 | 75 |
乳腺科 | 16 | 5 | |||
泌尿器科 | 41 | 43 | 52 | 33 | 25 |
消化器内科 | 39 | 31 | 52 | 21 | 9 |
呼吸器内科 | 19 | 41 | |||
循環器内科 | 2 | 3 | |||
血液内科 | 1 | 3 | |||
腎臓内科 | 0 | 1 | |||
女性診療科・産科 | 21 | 18 | 35 | 30 | 27 |
整形外科 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
呼吸器外科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
脳神経外科 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
皮膚科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心臓血管外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
集中治療室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
救命救急科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
眼科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 252 | 218 | 250 | 224 | 202 |